Size | 25 x5 to 100 x 10 mm |
Shape | L Shaped |
Brand | GD Metal |
Material | MS |
Application | For manufacturing of truck-trailers, EOT cranes and Gantry, escalators and elevators |
Width per feet | 0.50 - 4.50 |
Width per meter | 1.80 - 14.90 |
SIZE | WT./ FT. | WT./ MT. |
25X25X5 | 0.5 | 1.8 |
35X35X4 | 0.6 | 2.1 |
35X35X5 | 0.8 | 2.6 |
37X37X3 | 0.5 | 1.7 |
40X40X4 | 0.7 | 2.4 |
40X40X5 | 0.9 | 3 |
40X40X6 | 1.1 | 3.5 |
45X45X5 | 1 | 3.4 |
50X50X4 | 0.9 | 3 |
50X50X5 | 1.2 | 3.8 |
50X50X6 | 1.4 | 4.5 |
65X65X5 | 1.5 | 4.9 |
65X65X6 | 1.8 | 5.8 |
65X65X8 | 2.4 | 7.7 |
65X65X10 | 2.9 | 9.4 |
75X75X6 | 2.1 | 6.8 |
75X75X8 | 2.7 | 8.9 |
75X75X10 | 3.4 | 11 |
90X90X6 | 2.5 | 8.2 |
90X90X8 | 3.3 | 10.8 |
90X90X10 | 4.1 | 13.4 |
100X100X6 | 2.8 | 9.2 |
100X100X8 | 3.7 | 12.1 |
100X100X10 | 4.5 | 14.9 |
Size | 25 X 25 X 5, 35 X 35 X 4 mm |
Shape | L Shaped |
Brand | G.d.malhotra |
Width per feet | 0.5, 0.6 |
Width per meter | 1.8, 2.1 |
Material | MS |
Application | For Manufacturing Of Truck-trailers, Eot Cranes And Gantry, Escalators And Elevators |
Size | WT./ FT. | WT./ MT. |
25 X 25 X 5 | 0.5 | 1.8 |
35 X 35 X 4 | 0.6 | 2.1 |
35 X 35 X 5 | 0.8 | 2.6 |
37 X 37 X 3 | 0.5 | 1.7 |
40 X 40 X 4 | 0.7 | 2.4 |
40 X 40 X 5 | 0.9 | 3 |
40 X 40 X 6 | 1.1 | 3.5 |
45 X 45 X 5 | 1 | 3.4 |
50 X 50 X 4 | 0.9 | 3 |
50 X 50 X 5 | 1.2 | 3.8 |
50 X 50 X 6 | 1.4 | 4.5 |
65 X 65 X 5 | 1.5 | 4.9 |
65 X 65 X 6 | 1.8 | 5.8 |
65 X 65 X 8 | 2.4 | 7.7 |
65 X 65 X 10 | 2.9 | 9.4 |
75 X 75 X 6 | 2.1 | 6.8 |
75 X 75 X 8 | 2.7 | 8.9 |
75 X 75 X 10 | 3.4 | 11 |
Size | 25X25X5 to 100X100X10 mm |
Shape | L Shaped |
Material | MS |
Application | For manufacturing of truck-trailers, EOT cranes and Gantry, escalators and elevators |
Width per meter | 1.80, 2.10, 2.60 |
Width per feet | 0.50, 0.60, .0.80 |
SIZE | WT./ FT. | WT./ MT. |
25X25X5 | 0.5 | 1.8 |
35X35X4 | 0.6 | 2.1 |
35X35X5 | 0.8 | 2.6 |
37X37X3 | 0.5 | 1.7 |
40X40X4 | 0.7 | 2.4 |
40X40X5 | 0.9 | 3 |
40X40X6 | 1.1 | 3.5 |
45X45X5 | 1 | 3.4 |
50X50X4 | 0.9 | 3 |
50X50X5 | 1.2 | 3.8 |
50X50X6 | 1.4 | 4.5 |
65X65X5 | 1.5 | 4.9 |
65X65X6 | 1.8 | 5.8 |
65X65X8 | 2.4 | 7.7 |
65X65X10 | 2.9 | 9.4 |
75X75X6 | 2.1 | 6.8 |
75X75X8 | 2.7 | 8.9 |
75X75X10 | 3.4 | 11 |
90X90X6 | 2.5 | 8.2 |
90X90X8 | 3.3 | 10.8 |
90X90X10 | 4.1 | 13.4 |
100X100X6 | 2.8 | 9.2 |
100X100X8 | 3.7 | 12.1 |
100X100X10 | 4.5 | 14.9 |
Size | 25X25X5 to 100X100X10 mm |
Shape | L Shaped |
Brand | G.D.MALHOTRA |
Material | MS |
Width per feet | 0.50 to 4.50 |
Application | Ship building, factory sheds, bus body, communication and transmission towers |
Width per meter | 1.80 - 14.90 |
SIZE | WT./ FT. | WT./ MT. |
25X25X5 | 0.50 | 1.80 |
35X35X4 | 0.60 | 2.10 |
35X35X5 | 0.80 | 2.60 |
37X37X3 | 0.50 | 1.70 |
40X40X4 | 0.70 | 2.40 |
40X40X5 | 0.90 | 3.00 |
40X40X6 | 1.10 | 3.50 |
45X45X5 | 1.00 | 3.40 |
50X50X4 | 0.90 | 3.00 |
50X50X5 | 1.20 | 3.80 |
50X50X6 | 1.40 | 4.50 |
65X65X5 | 1.50 | 4.90 |
65X65X6 | 1.80 | 5.80 |
65X65X8 | 2.40 | 7.70 |
65X65X10 | 2.90 | 9.40 |
75X75X6 | 2.10 | 6.80 |
75X75X8 | 2.70 | 8.90 |
75X75X10 | 3.40 | 11.00 |
90X90X6 | 2.50 | 8.20 |
90X90X8 | 3.30 | 10.80 |
90X90X10 | 4.10 | 13.40 |
100X100X6 | 2.80 | 9.20 |
100X100X8 | 3.70 | 12.10 |
100X100X10 | 4.50 | 14.90 |
3.5/5
Rated by 8 Users